1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||
Тўлиқ: | «Neft va gaz quduqlarini sinash» акциядорлик жамияти | ||
Қисқартирилган: | «NGQS» АЖ | ||
Биржа тикерининг номи:* | – | ||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||
Жойлашган ери: | Қашқадарё вилояти Косон шаҳри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй | ||
Почта манзили: | 180800, Қашқадарё вилояти Косон шаҳри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй | ||
Электрон почта манзили:* | ngqs.uz@mail.ru | ||
Расмий веб-сайти:* | ngqs.uz | ||
3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||
Муҳим фактнинг рақами: | 32 | ||
Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | ||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиши | ||
Қарор қабул қилинган сана: | 30.06.2020й. | ||
Эмитент органи мажлиси (йиғилиши) баённомаси тузилган сана: | 30.06.2020й. | ||
Оддий акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш* | |||
бир дона акцияга сўмда: | 100.99 | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 20 | ||
Имтиёзли акциялар бўйича дивидендларни ҳисоблаш * | |||
бир дона акцияга сўмда: | 0 | ||
бир дона акциянинг номинал қийматига (%да): | 0 | ||
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш * | |||
бир дона қимматли қоғозга (сўмда): | 0 | ||
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига (%да): | 0 | ||
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни тўлашни бошлаш ва тугаш санаси | Бошлаш санаси | Тугаш санаси | |
оддий акциялар бўйича: | 01.07.2020й | 29.08.2020й | |
имтиёзли акциялар бўйича: | – | – | |
бошқа қимматли қоғозлар бўйича: | – | – | |
Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадни тўлаш шакли (пул маблағлари ва бошқа мол-мулк): | Пул кучириш йули оркали |
Директор : |
Ф.Р.Шамсиддинов |
Бош хисобчи: |
Н.Р.Саитов |
Корпоратив бошқарув бўйича менежер: |
С.С.Бобониёзов |