Муҳим факт 06: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ |
|||||||
Тўлиқ: | «Neft va gaz quduqlarini sinash» акциядорлик жамияти | ||||||
Қисқартирилган: | «NGQS» АЖ | ||||||
Биржа тикерининг номи: | – | ||||||
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | |||||||
Жойлашган ери: | Қашқадарё вилояти Косон шаҳри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй | ||||||
Почта манзили: | 180800, Қашқадарё вилояти Косон шаҳри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй | ||||||
Электрон почта манзили: | ngqs@mail.ru | ||||||
Расмий веб-сайти: | ngqs.uz | ||||||
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | |||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 06 | ||||||
Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | ||||||
Умумий йиғилиш тури: | навбатдан ташқари | ||||||
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 01.03.2019 йил | ||||||
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 01.03.2019 йил | ||||||
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Жамият маъмурий биноси | ||||||
Умумий йиғилиш кворуми: | 74,41 % | ||||||
№ | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | |||||
ёқлаш | қарши | бетарафлар | |||||
% | сони | % | сони | % | сони | ||
1 | Саноқ комиссиясининг шахсий таркибини тасдиқлаш.
|
100 | 2056700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. | 100 | 2056700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Жамиятнинг Ташкилий тузилмасига киритилган ўзгартиришни тасдиқлаш. | 100 | 2056700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Н.Р.Саитов |
Корпоратив бошқарув бўйича менежер Ф.И.Ш. | С.С.Бобониёзов |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: |
О.Толипов |