06 Муҳим факт: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Э М И Т Е Н Т Н И Н Г Н О М И
|
|||||||||||
Тўлиқ: | «Neft va gaz quduqlarini sinash» акциядорлик жамияти | ||||||||||
Қисқартирилган: | «NGQS» АЖ | ||||||||||
Биржа тикерининг номи:* | – | ||||||||||
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | |||||||||||
Жойлашган ери: | Қашқадарё вилояти Косон шаҳри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй | ||||||||||
Почта манзили: | 180800, Қашқадарё вилояти Косон шаҳри Мустақиллик шохкўчаси 123-уй | ||||||||||
Электрон почта манзили: | ngqs@mail.ru | ||||||||||
Расмий веб-сайти: | ngqs.uz | ||||||||||
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | |||||||||||
Муҳим фактнинг рақами: | 06 | ||||||||||
Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | ||||||||||
Умумий йиғилиш тури: | йиллик | ||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 14.06.2019 йил | ||||||||||
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 14.06.2019 йил | ||||||||||
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Жамият маъмурий биноси | ||||||||||
Умумий йиғилиш кворуми: | 74,41 % | ||||||||||
№ | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | |||||||||
ёқлаш | қарши | бетарафлар | |||||||||
% | сони | % | сони | % | сони | ||||||
1 | Саноқ комиссиясининг шахсий таркибини тасдиқлаш. | 100 | 2056700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. | 100 | 2056700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича хисоботини ва 2018 йилда қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш. | 100 |
2056700 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Жамият Директорининг 2018 йил якунлари бўйича хисоботини тасдиқлаш. | 100 | 2056700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 2018 йил якунлари бўйича жамият фаолияти тўғрисидаги Ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш. | 100 | 2056700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 2018 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссияси хисоботини тасдиқлаш. | 100 | 2056700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Жамиятда 2018 йилда Корпоратив бошқарув тизимига риоя қилинишини бахолаш юзасидан холис аудиторлик корхонасининг хисоботини тасдиқлаш. | 100 |
2056700 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш. | 99,5 | 2046800 | 0 | 0 | 0,5 | 9900 | ||||
9 | Жамият Ташкилий тузилмасини тасдиқлаш. | 99,5 | 2046800 | 0 | 0 | 0,5 | 9900 | ||||
10 | 2018 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик хисоботларини, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар хақидаги хисоботини тасдиқлаш. | 100 |
2056700 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 2018 йил якунлари бўйича соф фойда тақсимоти ва дивидендлар хажмини тасдиқлаш. | 100 | 2056700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Жамият Директори билан тузилган мехнат шартномасини бир йилга узайтиришни тасдиқлаш. | 100 | 2056700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. | ||||||||||
Шодмонов Ихтиёр Тогаевич
– «Узбурғунефтгаз» АЖ Етакчи мутахассис |
99,9 |
2054800 |
0 | 0 | 0,1 | 1900 | |||||
Тошмахмадов Акмал Каримович
– «Узбурғунефтгаз» АЖ Етакчи иқтисодчи |
99,9 |
2054800 |
0 | 0 | 0,1 | 1900 | |||||
Назаров Эламон Гаппарович
– «Геобурнефтгазсервис» МЧЖ Мулкий муносабатлар буйича менежери |
99,8 |
2051600 |
0 | 0 | 0,2 | 5100 | |||||
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | |||||||||||
1 | Саноқ комиссиясининг шахсий таркибига жамият иқтисодчи Ғ.Санаев, хисобчиси Ў.Болтаев ва хисобчи И.Нормуродовлар тасдиқлансин. | ||||||||||
2 | Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламентини, кун тартибидаги 1-2-11-12-13- ва 14- масалалар бўйича 3-5 дақиқадан, хамда 3-4-5-6-7-8-9 ва 10 масалалар бўйича 10-15 дақиқадан ва кун тартибидаги масалалар юзасидан савол-жавоблар учун 10-15 дақиқа қилиб белгилаш тасдиқлансин. | ||||||||||
3 | Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари бўйича хисоботи ва 2018 йилда қабул қилинган қарорлари тасдиқлансин. | ||||||||||
4 | Жамият Директорининг 2018 йил якунлари бўйича хисоботи тасдиқлансин. | ||||||||||
5 | 2018 йил якунлари бўйича жамият фаолияти тўғрисидаги Ташқи аудит хулосаси тасдиқлансин. | ||||||||||
6 | 2018 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссияси хисоботи тасдиқлансин. | ||||||||||
7 | Жамиятда 2018 йилда Корпоратив бошқарув тизимига риоя қилинишини бахолаш юзасидан холис аудиторлик корхонасининг хисоботи тасдиклансин. | ||||||||||
8 | Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин. | ||||||||||
9 | Жамият Ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. | ||||||||||
10 | 2018 йил якунлари бўйича жамиятнинг йиллик хисоботлари, бухгалтерия баланси, фойда ва зарар хақидаги хисоботи тасдиқлансин. | ||||||||||
11 | 2018 йил якунлари бўйича олган соф фойда тақсимоти ва дивидендлар хажми тасдиқлансин.
2018 йил якунлари бўйича соф фойда Дивидендлар тўлови учун
Махсус фондлар учун. Шу жумладан: Тақсимланмаган фойда таркибида қолдирилган маблағ 80 % – Захира фонди 10 % – Уй жой фонди 10 % |
1909737,0 55278,0
1854459,0 1483567,2 185445,9 185445,9 |
|
||||||||
12 | Жамият Директори Ф.Р.Шамсиддинов билан тузилган мехнат шартномасини бир йилга узайтириш тасдиқлансин. | ||||||||||
13 | Жамият Кузатув кенгаши аъзолигига
Сафаров Завқи Холмуродович – «Узбурғунефтгаз» АЖ Инвестицон лойихалаштириш ва геология қидирув ишларини мувофиқлаштириш бўлими бошлиғи. Мўминов Фаёз Абдуқодирович – «Узбурғунефтгаз» АЖ Геология қидирув ишлари бўлими бош мутахассиси. Маматов Сухроб Фармонович – «Узбурғунефтгаз» АЖ Шартномалар билан ишлаб бшлими бош мутахассиси. Бозоров Голиб Абдурахмонович – «Узбурғунефтгаз» АЖ Мехнатни ташкил қилиш ва иш хақи тўлаш бўйича бош мутахассис. Рахматуллаев Маннон Зафарович – «Узбурғунефтгаз» АЖ Қимматли қоғозлар бўйича бош мутахассиси номзодлари тасдиқлансин. |
||||||||||
14 | Жамият Тафтиш комиссияси аъзолари
Шодмонов Ихтиёр Тогаевич – «Узбурғунефтгаз» АЖ Етакчи мутахассис Тошмахмадов Акмал Каримович – «Узбурғунефтгаз» АЖ Етакчи иқтисодчи Назаров Эламон Гаппарович – «Геобурнефтгазсервис» МЧЖ Мулкий муносабатлар буйича менежери номзодлари тасдиқлансин.
|
||||||||||
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: | |||||||||||
№ | Кандидатлар тўғрисида маълумот | Овозлар сони | |||||||||
Ф.И.Ш. | Иш жойи | Уларга тегишли акциялар | |||||||||
сони | Тури
|
||||||||||
1 | Сафаров Завки Холмуродович | «Узбурғунефтгаз» АЖ | 0 | – | 2083800 | ||||||
2 | Мўминов Фаёз Абдуқодирович | «Узбурғунефтгаз» АЖ | 0 | – | 2048800 | ||||||
3 | Маматов Сухроб Фармонович | «Узбурғунефтгаз» АЖ | 0 | – | 2046800 | ||||||
4 | Бозоров Голиб Абдурахмонович | «Узбурғунефтгаз» АЖ | 0 | – | 2052800 |
5 | Рахматуллаев Маннон Зафарович | «Узбурғунефтгаз» АЖ | 0 | – | 2051300 |
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар матни билан танишиш учун бу ерга босинг |
Директор: | Ф.Р.Шамсиддинов |
Бош хисобчиси: | Н.Р.Саитов |
Корпоратив бошқарув бўйича менежер: |
С.С.Бобониёзов |
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахс: |
О.Толипов |